KSI(Korean Sustainability Index : 대한민국 지속가능성지수)는 ISO 26000을 기반으로 조직의 지속가능성을 측정하는 지수로 ISO 26000 국내 간사기관인 KSA와 KDI 국제정책대학원이 공동개발하였습니다.
지속가능성의 관점에서 동종업종 내의 상대적 위치를 파악하고 지속가능경영을 위해 관리해야 할 주요 이슈를 도출하는데 의의가 있습니다.
| 측정대상 | 총 54개 산업, 225개 기업(기관) |
|---|---|
| 시행약력 | KDI 국제정책대학원과 연계하여 독자적으로 개발한 후 2009년 최초 시행 |
| 시행취지 | 기업 및 기관이 이해관계자의 기대사항에 부합하는 경영을 함으로써 사회적 책임을 다하고 보다 지속가능한 발전을 도모할 수 있도록 함 |
| 시행의의 | 기업 및 기관의 지속가능성 수준진단을 통해서 동종업종 내에서의 상대적 위치를 파악하고 지속가능한 경영활동을 위해 관리해야 할 구체적 이슈를 도출 |
| 추진일정 |
(3월) 제1차 대한민국 지속가능경영 위원회 개최 - 조사대상 산업 및 기업 선정, 조사 프로세스 심의 (5~7월) 이해관계자 1차 조사 - 산업별 중요이슈(KSI Materiality Map)선정 (7월) 산업별 중요이슈 선정 결과 심의 (8~9월) 이해관계자 2차 조사 및 전문가 조사 실시 - 기업별 지속가능성 평가 (10월) 제2차 대한민국 지속가능경영 위원회 개최 - KSI 최종결과 심의 조사결과 발표 (11월) 대한민국 지속가능성 대회 개최 |
투자자가 주도하는 ESG 트렌드에서 산업별 중요이슈(Materiality)에 기반한 공시 및 대응에 대한 요구가 높아지는 상황을 반영하여 ISO 26000을 기반으로 우리나라 산업별 중요이슈를 구분한 것으로 이해관계자 참여, 전문가 감수, SASB Materiality Map과의 관련성 분석 등을 통하여 2021년 새롭게 구축하였습니다.
ㆍ1차 조사 : ISO 26000의 항목 중 각 산업(총 50개 산업)에 중요한 이슈가 무엇인지 선정(KSI Materiality Map 구축)
ㆍ2차 조사 : 각 기업들이 소속 산업의 중요이슈를 얼마나 잘 관리하고 있는지 평가(동종 업종 내 상대비교 가능한 KSI 도출)

KSI 평가항목은 ISO 26000의 7대 핵심 주제 및 하위 이슈가 그대로 반영되어 있습니다.
국내외 각종 기관들의 ESG 평가지표들도 ISO 26000의 항목을 고려하여 개발된 만큼 KSI는 다른 ESG 평가지표를 포괄할 수 있는 지수입니다.
| 조직 거버넌스 |
1. 이사회의 책임성 강화 |
|---|---|
| 인권 |
4. 경영활동 중 인권리스크를 식별/예방/개선 조치 시행 |
| 노동 관행 |
8. 공정한 고용 및 고용관계에 대한 보장 |
| 환경 |
13. 대기/물 오염 예방 및 폐기물 관리 |
| 공정 운영 관행 |
17. 부패 리스크 식별 및 방지 |
| 소비자 이슈 |
22. 공정하고 투명한 마케팅 관행 준수 |
| 지역 사회 참여 발전 |
30. 지역 문제 참여 및 해결 |
2026년 KSI 평가는 총 54개 산업, 225개 기업 및 기관을 대상으로 시행합니다.
산업분류와 평가대상 기업(기관)은 영위 사업의 성격, 산업 내 시장 점유 규모 등을 종합적으로 고려하여 선정하였습니다.
| NO | 산업분류 | 조사대상 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICT서비스 | 삼성SDS | 현대오토에버 | LG CNS | 포스코DX | 롯데이노베이트 | SKC&C | ||
| 2 | 가구 | 한샘 | 현대리바트 | ||||||
| 3 | 가전 | LG전자 | 삼성전자 | ||||||
| 4 | 게임 소프트웨어 | 넥슨 | 크래프톤 | 넷마블 | 엔씨소프트 | ||||
| 5 | 모바일 통신 | KT | SK텔레콤 | LG유플러스 | KT | ||||
| 6 | 방산 | 한화그룹 | LIG넥스원 | 한국항공우주산업(KAI) | 현대로템 | ||||
| 7 | 보일러 | 경동나비엔 | 귀뚜라미 | 린나이 | 대성셀틱에너시스 | ||||
| 8 | 백화점 | 신세계 | 현대백화점 | 롯데쇼핑(롯데백화점) | |||||
| 9 | 건축자재 | KCC | LX하우시스 | ||||||
| 10 | 생명보험 | 교보생명보험 | 삼성생명보험 | 한화생명보험 | 신한라이프생명보험 | ||||
| 11 | 생활용품 | 유한킴벌리 | LG생활건강 | 애경산업 | |||||
| 12 | 손해보험 | 현대해상화재보험 | DB손해보험 | 삼성화재해상보험 | KB손해보험 | 메리츠화재 | |||
| 13 | 시멘트 | 쌍용C&E | 아세아시멘트 | 한일시멘트 | 성신양회 | 삼표시멘트 | |||
| 14 | 신용카드 | 신한카드 | 현대카드 | 삼성카드 | KB국민카드 | ||||
| 15 | 엔터테인먼트 | 하이브 | JYP | SM | YG | ||||
| 16 | 여행 | 모두투어네트워크 | 하나투어 | 롯데관광개발 | 인터파크투어 | 노랑풍선 | |||
| 17 | 유가공 | hy(한국야쿠르트) | 서울우유협동조합 | 매일유업 | 남양유업 | ||||
| 18 | 은행 | 신한은행 | 국민은행 | 기업은행 | 우리은행 | 농협은행 | 하나은행 | ||
| 19 | 음료 | 롯데칠성음료 | 코카콜라음료 | 동서식품 | |||||
| 20 | 의류 | LF | 코오롱인더스트리FnC부문 | 삼성물산 패션부문 | 한섬 | 신세계인터내셔날 | |||
| 21 | 이커머스 | 쿠팡 | 11번가 | 이베이코리아(G마켓) | 네이버 커머스부문 | ||||
| 22 | 자동차 | 기아 | 현대자동차 | 르노코리아 | 한국GM | ||||
| 23 | 자동차부품 | 현대모비스 | 현대위아 | HL만도 | 한온시스템 | ||||
| 24 | 정유 | GS칼텍스 | SK이노베이션 | S-Oil | HD현대오일뱅크 | ||||
| 25 | 제약 | 유한양행 | GC녹십자 | 종근당 | 대웅제약 | 한미약품 | |||
| 26 | 조선 | 삼성중공업 | HD한국조선해양 (현대중공업) |
한화오션 | |||||
| 27 | 종합건설 | 현대건설 | DL이앤씨 | 삼성물산(건설부문) | 대우건설 | 포스코이앤씨 | GS건설 | ||
| 28 | 종합병원 | 서울아산병원 | 삼성서울병원 | 세브란스병원 | 서울대학교병원 | 서울성모병원 | |||
| 29 | 종합상사 | 포스코인터내셔널 | LX인터내셔널 | 현대코퍼레이션 | 삼성물산 | ||||
| 30 | 종합식품 | 풀무원 | 오뚜기 | CJ제일제당 | 농심 | 대상 | 동원F&B | 롯데웰푸드 | |
| 31 | 증권투자 | 삼성증권 | 미래에셋증권 | NH투자증권 | 한국투자증권 | 키움증권 | |||
| 32 | 지주회사(금융) | 신한금융지주회사 | KB금융지주 | 우리금융지주 | 농협금융지주 | NH농협금융지주 | 하나금융지주 | ||
| 33 | 지주회사(일반) | LG | SK | 롯데지주 | GS | CJ | |||
| 34 | 철강 | 포스코 | 현대제철 | 동국제강 | |||||
| 35 | 침대 | 시몬스침대 | 에이스침대 | ||||||
| 36 | 커피전문점 | 에스씨케이컴퍼니 (스타벅스커피코리아) |
커피빈코리아 | 투썸플레이스 | 이디야 | 메가MGC커피 | |||
| 37 | 타이어 | 금호타이어 | 넥센타이어 | 한국타이어앤테크놀로지 | |||||
| 38 | 택배운송 | CJ대한통운 | 롯데글로벌로지스 | 한진(한진택배) | |||||
| 39 | 페인트 | KCC | 노루페인트 | 삼화페인트 | |||||
| 40 | 편의점 | GS리테일(GS25) | BGF리테일(CU) | 이마트24(이마트24) | 코리아세븐(세븐일레븐) | ||||
| 41 | 할인점 | 홈플러스 | 이마트 | 롯데쇼핑(롯데마트) | |||||
| 42 | 호텔 | 호텔롯데 | 호텔신라 | 조선호텔앤리조트(신세계) | 파르나스호텔 | ||||
| 43 | 홈쇼핑 | 롯데홈쇼핑 | CJ ENM(CJ온스타일) | 현대홈쇼핑(Hmall) | GS홈쇼핑(Gsshop) | ||||
| 44 | 화장품 | LG생활건강 | 아모레퍼시픽 | ||||||
| 45 | 환경가전 | 코웨이 | SK매직 | 쿠쿠홈시스 | |||||
| 민간부문 소계 (총 45개 산업, 179개 기업) | |||||||||
| 46 | 국토교통부 | 한국도로공사 | 한국철도공사 | 한국토지주택공사 | 한국국토정보공사 | 국가철도공단 | 인천국제공항공사 | 한국공항공사 | |
| 47 | 기후에너지환경부 (시장형) |
한국남동발전 | 한국남부발전 | 한국동서발전 | 한국서부발전 | 한국수력원자력 | 한국전력공사 | 한국중부발전 | 한국지역난방공사 |
| 48 | 기후에너지환경부 (준시장형/준정부-에너지) |
한국전력기술 | 한전KDN | 한전KPS | 한국전기안전공사 | 한국전력거래소 | |||
| 49 | 기후에너지환경부 (준시장형/준정부-환경) |
한국수자원공사 | 국립생태원 | 한국환경공단 | |||||
| 50 | 농림축산식품부 | 한국마사회 | 한국농수산식품유통공사 | 한국농어촌공사 | |||||
| 51 | 문화체육관광부 | 한국관광공사 | 국민체육진흥공단 | 그랜드코리아레저 | |||||
| 52 | 보건복지부 | 국민연금공단 | 건강보험심사평가원 | 국민건강보험공단 | |||||
| 53 | 산업통상부 | 한국가스공사 | 한국석유공사 | 강원랜드 | 한국가스기술공사 | 대한무역투자진흥공사 | 한국가스안전공사 | 한국광해광업공단 | 한국무역보험공사 |
| 54 | 해양수산부 | 여수광양항만공사 | 울산항만공사 | 해양환경공단 | 부산항만공사 | 인천항만공사 | |||
| 공공부문 소계 (총 9개 산업, 46개 기관) | 총합계 (총 54개 산업, 225개 기업 및 기관) | ||||||||
2025년
| 기업 | 부문 | 비고 |
|---|---|---|
| 교보생명보험주식회사 | 생명보험 | 16년 연속 |
| 인천국제공항공사 | 국토교통부 | 16년 연속 |
| 유한킴벌리 | 생활용품 | 총 15회 |
| 쌍용C&E | 시멘트 | 총 12회 |
| ㈜호텔롯데 롯데호텔앤리조트 | 호텔 | 6년 연속 |
| 롯데칠성음료㈜ | 음료 | 4년 연속 |
| 금호타이어 | 타이어 | 3년 연속 |
| ㈜유한양행 | 제약 | 2년 연속 |
| 롯데마트 | 할인점 | 2년 연속 |
| KB금융지주 | 지주회사(금융) | 최초 |
| 한국농어촌공사 | 농림축산식품부 | 최초 |
2024년
| 기업(관)명 | 부문 | 비고 |
|---|---|---|
| 교보생명보험주식회사 | 생명보험 | 15년 연속 |
| 인천국제공항공사 | 국토교통부 | |
| 신한카드 주식회사 | 신용카드 | |
| 유한킴벌리 | 생활용품 | 14회 |
| ㈜신한은행 | 은행 | 13년 연속 |
| 쌍용C&E | 시멘트 | 11회 |
| ㈜호텔롯데 롯데호텔앤리조트 | 호텔 | 5년 연속 |
| 포스코인터내셔날 | 종합상사 | 4회 |
| 롯데칠성음료㈜ | 음료 | 3년 연속 |
| CJ제일제당 | 종합식품 | |
| ㈜신한금융지주 | 지주회사(금융) | |
| SK주식회사 | 지주회사(일반) | |
| 국립생태원 | 환경부 | 3회 |
| 코오롱인더스트리㈜FnC부문 | 의류 | 2년 연속 |
| 금호타이어 | 타이어 | |
| ㈜케이씨씨 | 건축자재 | 2회 |
| ㈜유한양행 | 제약 | 최초 |
| 롯데마트 | 할인점 | |
| 여수광양항만공사 | 해양수산부 | |
| SK이노베이션 | 정유 |
2023년
| 기업명 | 부문 | 비고 |
|---|---|---|
| 교보생명 | 생명보험 | 14년 연속 |
| 신한카드 | 신용카드 | 14년 연속 |
| 인천국제공항공사 | 국토교통 | 14년 연속 |
| 유한킴벌리 | 생활용품 | 총 13회 |
| 신한은행 | 은행 | 12년 연속 |
| 포스코 | 철강(KSI) | 총 11회 |
| 쌍용C&E | 시멘트 | 총 10회 |
| 한미약품 | 제약 | 4년 연속 |
| 롯데호텔앤리조트 | 호텔 | 4년 연속 |
| 현대건설 | 종합건설 | 3년 연속 |
| 포스코인터내셔널 | 종합상사 | 총 3회 |
| 롯데칠성음료 | 음료 | 2년 연속 |
| 현대모비스 | 자동차부품 | 2년 연속 |
| CJ제일제당 | 종합식품 | 2년 연속 |
| SK주식회사 | 지주회사(일반) | 2년 연속 |
| 신한금융지주 | 지주회사(금융) | 2년 연속 |
| 삼성서울병원 | 종합병원 | 총 2회 |
| 금호타이어 | 타이어 | 최초 |
| 코오롱인더스트리㈜FnC부문 | 의류 | 최초 |
2022년
| 기업명 | 부문 | 비고 |
|---|---|---|
| 교보생명 | 생명보험 | 13년 연속 |
| 신한카드 | 신용카드 | 13년 연속 |
| 인천국제공항공사 | 국토교통 | 13년 연속 |
| 유한킴벌리 | 생활용품 | 총 12회 |
| 현대해상 | 손해보험 | 총 11회 |
| 신한은행 | 은행 | 11년 연속 |
| 포스코 | 철강(KSI) | 총 10회 |
| 쌍용C&E | 시멘트 | 총 9회 |
| 한국지역난방공사 | 산업통상자원(시장형) | 총 6회 |
| 롯데홈쇼핑 | 홈쇼핑 | 3년 연속 |
| 한미약품 | 제약 | 3년 연속 |
| 호텔롯데 | 호텔 | 3년 연속 |
| 현대건설 | 종합건설 | 2년 연속 |
| 포스코인터내셔널 | 종합상사 | 총 2회 |
| 롯데칠성음료 | 음료 | 최초 |
| 현대모비스 | 자동차부품 | 최초 |
| CJ제일제당 | 종합식품 | 최초 |
| SK주식회사 | 지주회사(일반) | 최초 |
| 신한금융지주 | 지주회사(금융) | 최초 |
2021년
| 기업명 | 부문 | 비고 |
|---|---|---|
| 교보생명 | 생명보험 | 12년 연속 |
| 신한카드 | 신용카드 | 12년 연속 |
| 인천국제공항공사 | 국토부 산하 | 12년 연속 |
| 유한킴벌리 | 생활용품 | 총 11회 |
| 신한은행 | 은행 | 10년 연속 |
| 현대해상 | 손해보험 | 총 10회 |
| 포스코 | 철강 | 총 9회 |
| 쌍용C&E | 시멘트 | 총 8회 |
| 한국지역난방공사 | 산업부 산하(시장형) | 총 5회 |
| 롯데호텔 | 호텔 | 2년 연속 |
| 롯데홈쇼핑 | 홈쇼핑 | 2년 연속 |
| 한미약품 | 제약 | 2년 연속 |
| 국민건강보험공단 | 복지부 산하 | 최초 |
| 현대건설 | 종합건설 | 최초 |
2020년
| 기업명 | 부문 | 비고 |
|---|---|---|
| 교보생명 | 생명보험 | 11년 연속 |
| 신한카드 | 신용카드 | 총 11회 |
| 인천국제공항공사 | 국토부 산하 | 총 11회 |
| 유한킴벌리 | 손해보험 | 총 10회 |
| 현대해상 | 손해보험 | 총 9회 |
| 신한은행 | 은행 | 9년 연속 |
| 쌍용양회 | 시멘트 | 총 8회 |
| 포스코 | 철강 | 총 8회 |
| 기업명 | 부문 | 비고 |
|---|