ESG경영

Part 3.
보고서 검색

기업명 평가년도 발간시기 산업구분 보고서명
신한금융그룹 2022년 2022년 7월 서비스 > 지주 신한금융그룹 2021 ESG 보고서
신세계 2022년 2022년 6월 서비스 > 유통 2021 신세계 ESG 보고서
삼양홀딩스 2023년 2022년 9월 제조 삼양홀딩스 2021 지속가능경영보고서
삼양사 2023년 2022년 9월 제조 > 음식료 삼양사 2021 지속가능경영보고서
삼성카드 2022년 2022년 5월 서비스 > 카드 삼성카드 ESG보고서 2021-2022
삼성증권 2022년 2022년 7월 서비스 > 증권 2021 삼성증권 통합보고서
삼성전자 2022년 2022년 6월 제조 > 전자 삼성전자 지속가능경영보고서 2022
삼성전기 2022년 2022년 6월 제조 > 전기 2021-2022 삼성전기 지속가능성보고서
삼성엔지니어링 2022년 2022년 6월 제조 > 건설 2021 삼성엔지니어링 지속가능경영보고서
삼성바이오로직스 2022년 2022년 6월 제조 > 바이오 삼성바이오로직스 ESG보고서 2022
삼성디스플레이 2022년 2022년 6월 제조 > 디스플레이 삼성디스플레이 지속가능경영보고서 2022
삼성SDS 2022년 2022년 6월 서비스 > 시스템 통합(SI) 삼성SDS 지속가능경영보고서 2022
보령 2022년 2022년 5월 제조 > 제약 보령 지속가능경영보고서 2022
미래에셋증권 2022년 2022년 6월 서비스 > 증권 미래에셋증권 2022 통합보고서
무림 2022년 2022년 5월 제조 > 제지 2021 무림 지속가능경영보고서
만도 2022년 2022년 5월 제조 > 자동차부품 2021 만도 지속가능경영보고서
롯데하이마트 2022년 2022년 6월 서비스 > 유통 2021 롯데하이마트 지속가능경영보고서
롯데케미칼 2022년 2022년 6월 제조 > 화학 2021 롯데케미칼 지속가능경영보고서
롯데칠성음료 2022년 2022년 7월 제조 > 음식료 롯데칠성음료 2021 지속가능경영보고서
롯데정보통신 2022년 2022년 7월 서비스 > 시스템 통합(SI) 롯데정보통신 2021 지속가능경영보고서
롯데정밀화학 2022년 2022년 6월 제조 > 화학 2021 롯데정밀화학 지속가능경영보고서
롯데쇼핑 2022년 2022년 7월 서비스 > 유통 롯데쇼핑 2021 지속가능경영보고서
롯데렌탈 2022년 2022년 4월 서비스 롯데렌탈 지속가능경영보고서 2021
롯데건설 2022년 2022년 8월 제조 > 건설 2022 롯데건설 지속가능경영보고서
락앤락 2022년 2022년 6월 제조 2022 락앤락 지속가능경영 보고서
두산퓨얼셀 2022년 2022년 7월 제조 > 산업용기계 2022 두산퓨얼셀 지속가능경영보고서
두산에너빌리티 2022년 2022년 7월 제조 > 산업용기계 2022 두산에너빌리티 통합보고서
두산밥캣 2022년 2022년 6월 제조 > 건설기계 두산밥캣 지속가능경영보고서 2020-21
두산 2022년 2022년 6월 제조 2021 ㈜두산 ESG 보고서
동아쏘시오홀딩스 2022년 2022년 6월 제조 동아쏘시오홀딩스 2021 통합보고서
동국제강 2022년 2022년 7월 제조 > 철강 동국제강 2022 지속가능경영보고서
대한해운 2023년 2022년 9월 서비스 대한해운 2021 지속가능성보고서
대한항공 2022년 2022년 6월 서비스 2022 대한항공 ESG 보고서
대한유화 2022년 2022년 5월 제조 > 화학 대한유화 2021 지속가능경영보고서
대우조선해양 2022년 2022년 6월 제조 > 조선 대우조선해양 통합보고서 2022
대우건설 2022년 2022년 6월 제조 > 건설 2022 대우건설 지속가능경영보고서
농심 2022년 2022년 7월 제조 > 음식료 2021 농심 지속가능경영보고서
노을 2022년 2022년 6월 제조 > 바이오 2021 노을 지속가능성 보고서
노루페인트 2022년 2022년 8월 제조 2021 노루페인트 지속가능경영보고서
넥센타이어 2022년 2022년 7월 제조 > 자동차부품 2021/22 넥센타이어 ESG 보고서
기아 2022년 2022년 7월 제조 > 자동차 기아 2022 지속가능보고서
금호타이어 2022년 2022년 7월 제조 > 자동차부품 금호타이어 2022 지속가능경영보고서
금호석유화학 2022년 2022년 6월 제조 > 화학 금호석유화학 2021 지속가능경영보고서
교보증권 2022년 2022년 5월 서비스 > 증권 2021 교보증권 통합보고서
교보생명 2022년 2022년 7월 서비스 > 보험 교보생명 2021 지속가능경영보고서
골프존 2022년 2022년 6월 서비스 > 게임 골프존 지속가능경영보고서 2022
계룡건설 2022년 2022년 8월 제조 > 건설 2022 계룡건설 지속가능경영보고서
강원랜드 2022년 2022년 5월 기타 강원랜드 2021년 지속가능경영 보고서
TYM 2022년 2022년 8월 제조 > 산업용기계 TYM ESG REPORT 2021
S-OIL 2022년 2022년 6월 제조 > 원유정제 2021 S-OIL 지속가능성보고서